產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 加熱方式 | 不銹鋼加熱管 |
---|---|---|---|
內膽材質 | SUS304不銹鋼內膽 | 內膽尺寸 | W550*D450*H550cm |
外形尺寸 | W835*D635*H730mm | 溫度波動 | 波動度:≤±0.5℃℃ |
溫度范圍 | 250℃ 300℃℃ | 價格區(qū)間 | 2千-5千 |
儀器種類 | 精密烘箱 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,電子,航天,汽車 |
DHG-9140B電熱干燥箱控溫300度
鼓風干燥箱介紹:
鼓風干燥箱外殼采用1.2mm優(yōu)質冷軋鋼板制造,流線型圓弧設計,美觀大方;表面靜電噴塑,耐腐蝕,耐刮擦;鼓風干燥箱內膽采用優(yōu)質SUS304不銹鋼材料加強設計制成,柜體牢固耐用,承重性高。半圓形四角設計使風向流暢及清潔更方便。恒溫干燥箱工作室與外箱之間的保溫材料為優(yōu)質超細玻璃纖維保溫棉,保溫層厚度:>70mm, 隔溫效果好,減少內腔熱量的外傳。
鼓風干燥箱溫控系統(tǒng)采用微電腦技術,系統(tǒng)具有控溫、定時和超溫報警等功能。采用綜合的電磁兼容設計和人性化的菜單設計,使得設備操作簡單,控溫效果。雙屏超高亮度寬視窗數字顯示,示值清晰、直觀。微電腦智能控制,設定溫度后,儀表自行控制加熱功率,并顯示加熱狀態(tài),控溫穩(wěn)定。超溫報警并自動切斷加熱電源。有定時功能,定時時間長達9999分鐘。
鼓風干燥箱的加熱器采用不銹鋼電加熱管,升溫快,壽命長。鼓風干燥箱采用合理風道和循環(huán)系統(tǒng),使恒溫干燥箱工作室內溫度均勻性良好;鼓風干燥箱采用高性能電機及風葉,具有空氣對流微風裝置,內腔空氣可以更新循環(huán),箱內溫度均勻度≤±2%℃。
鼓風干燥箱工作室內擱架可隨用戶的要求任意調節(jié)高度以及擱架的數量,箱門具備大視角觀察玻璃窗,便于用戶觀察,鼓風干燥箱采用納米材料門封條及保溫材料令整機性能體現更*。查看更多非標產品展示請點擊。
臺式鼓風干燥箱 型號尾數A表示250℃ 型號尾數B表示300℃ | ||||||
產品型號 | 工作室尺寸(MM) | 外形尺寸(MM) | 消耗功率(W) | 電源電壓 | 溫控參數 | 隔板 |
DHG-9023A / DHG-9023B | W300*D300*H270 | W585*D480*H450 | 500 / 1050 | 220V 50HZ | 分辨率:0.1℃ 波動度:≤±0.5℃ 均勻度:≤±2℃ | 2 |
DHG-9030A / DHG-9030B | W340*D325*H325 | W625*D510*H505 | 750 / 1050 | 2 | ||
DHG-9053A / DHG-9053B | W420*D350*H350 | W705*D530*H530 | 750 / 1050 | 2 | ||
DHG-9070A / DHG-9070B | W450*D400*H450 | W735*D585*H630 | 1050 / 1500 | 2 | ||
DHG-9123A / DHG-9123B | W550*D350*H550 | W835*D530*H730 | 1500 / 1740 | 2 | ||
DHG-9140A / DHG-9140B | W550*D450*H550 | W835*D635*H730 | 1500 / 2000 | 2 | ||
DHG-9203A / DHG-9203B | W600*D550*H600 | W885*D730*H780 | 2000 / 2100 | 2 | ||
DHG-9240A / DHG-9240B | W600*D500*H750 | W885*D685*H930 | 2100 / 2500 | 2 | ||
立式鼓風干燥箱 型號尾數A表示250℃ 型號尾數B表示300℃ | ||||||
DHG-9030A / DHG-9030B | W340*D320*H320 | W495*D500*H625 | 750 / 1050 | 220V 50HZ | 分辨率:0.1℃ 波動度:≤±0.5℃ 均勻度:≤±2℃ | 2 |
DHG-9070A / DHG-9070B | W400*D350*H500 | W545*D530*H805 | 1050 / 1500 | 2 | ||
DHG-9140A / DHG-9140B | W450*D550*H550 | W595*D730*H855 | 1500 / 2000 | 2 | ||
DHG-9240A / DHG-9240B | W500*D600*H750 | W645*D780*H1055 | 2100 / 2500 | 2 | ||
DHG-9420A / DHG-9420B | W600*D550*H1300 | W745*D730*H1670 | 4000 / 4500 | 380V 50HZ | 3 | |
DHG-9620A / DHG-9620B | W800*D600*H1300 | W945*D780*H1670 | 4500 / 6000 | 3 | ||
DHG-9640A / DHG-9640B | W800*D800*H1000 | W945*D1000*H1370 | 4500 / 6000 | 3 | ||
DHG-9920A / DHG-9920B | W1000*D600*H1600 | W1145*D780*H1970 | 6000 / 7500 | 3 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃